| January 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01/01/2026 | 17 | 2.6 | 22.1 | -2.5 | 0 | |
| Fri 02/01/2026 | 16.9 | 2.3 | 21.9 | -2.7 | 0 | |
| Sat 03/01/2026 | 16.1 | 3.2 | 22.9 | -3.6 | 0 | |
| Sun 04/01/2026 | 17.1 | 5.1 | 24.6 | -2.4 | 0 | |
| Mon 05/01/2026 | 19.7 | 3 | 25.4 | -2.7 | 0.01 | |
| Tue 06/01/2026 | 21.4 | 1.9 | 25.7 | -2.4 | 0 | |
| Wed 07/01/2026 | 20.7 | 3.1 | 25.9 | -2.1 | 0 | |
| Thu 08/01/2026 | 22.1 | 2 | 26.1 | -2 | 0 | |
| Fri 09/01/2026 | 22.2 | 1.8 | 25.9 | -1.9 | 0 | |
| Sat 10/01/2026 | 23 | 1.3 | 26.1 | -1.8 | 0 | |
| Sun 11/01/2026 | 21 | 2.9 | 25.3 | -1.4 | 0 | |
| Mon 12/01/2026 | 21.4 | 2.3 | 24.8 | -1.1 | 0.01 | |
| Tue 13/01/2026 | 22.4 | 1.2 | 24.6 | -1 | 0.02 | |
| Wed 14/01/2026 | 21.1 | 2.8 | 25.9 | -2 | 0.01 | |
| Thu 15/01/2026 | 22.9 | 0 | 22.9 | 0 | 0.1 | |
| Fri 16/01/2026 | 18 | 2.4 | 22.1 | -1.7 | 0 | |
| Sat 17/01/2026 | 22.5 | 1.9 | 26.2 | -1.8 | 0.06 | |
| Sun 18/01/2026 | 22.6 | 1.9 | 26.5 | -2 | 4.57 | |
| Mon 19/01/2026 | 18.4 | 3.2 | 23.3 | -1.7 | 0.39 | |
| Tue 20/01/2026 | 17.6 | 3.7 | 23.7 | -2.4 | 0.77 | |
| Jan - Average | ||||||
| Jan - Highest | ||||||
| Jan - Lowest | ||||||
| Jan - Average Total | day(s) | |||||
| Jan - Wettest Total | ||||||
| Jan - Driest Total |