| November 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 01/11/2025 | 25 | 2.5 | 31 | -3.5 | 0.67 | |
| Sun 02/11/2025 | 25 | 1.8 | 31 | -4.2 | 1.69 | |
| Mon 03/11/2025 | 26 | 2.2 | 31.1 | -2.9 | 1.65 | |
| Tue 04/11/2025 | 23.6 | 4.1 | 30 | -2.3 | 0.39 | |
| Wed 05/11/2025 | 25 | 2.3 | 30.1 | -2.8 | 0 | |
| Thu 06/11/2025 | 26 | 2.1 | 32.1 | -4 | 0.17 | |
| Fri 07/11/2025 | 25.1 | 3.6 | 34 | -5.3 | 0 | |
| Sat 08/11/2025 | 24 | 4.3 | 34 | -5.7 | 0 | |
| Sun 09/11/2025 | 23 | 3.7 | 31.1 | -4.4 | 0 | |
| Mon 10/11/2025 | 23 | 4.1 | 32.1 | -5 | 0 | |
| Tue 11/11/2025 | 23 | 4.1 | 32 | -4.9 | 0 | |
| Wed 12/11/2025 | 25 | 3.2 | 32.1 | -3.9 | 0 | |
| Thu 13/11/2025 | 24 | 4 | 33 | -5 | 0 | |
| Fri 14/11/2025 | 23 | 4.7 | 33 | -5.3 | 0 | |
| Sat 15/11/2025 | 32.1 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | |
| Sun 16/11/2025 | 23 | 4.2 | 33 | -5.8 | 0 | |
| Mon 17/11/2025 | 21.2 | 5.1 | 32 | -5.7 | 0 | |
| Tue 18/11/2025 | 22 | 4.3 | 32 | -5.7 | 0 | |
| Wed 19/11/2025 | 22 | 5.3 | 32.1 | -4.8 | 0 | |
| Thu 20/11/2025 | 23 | 4.7 | 33.1 | -5.4 | 0 | |
| Fri 21/11/2025 | 25 | 3.4 | 33.1 | -4.7 | 0 | |
| Sat 22/11/2025 | 25.1 | 3.9 | 32 | -3 | 0 | |
| Sun 23/11/2025 | 25 | 3.7 | 32 | -3.3 | 0 | |
| Mon 24/11/2025 | 26 | 3 | 33 | -4 | 0 | |
| Tue 25/11/2025 | 26 | 3 | 33 | -4 | 0 | |
| Wed 26/11/2025 | 22.9 | 5.3 | 33 | -4.8 | 0 | |
| Thu 27/11/2025 | 25 | 3.6 | 33 | -4.4 | 0 | |
| Fri 28/11/2025 | 25 | 3.2 | 33.1 | -4.9 | 0 | |
| Sat 29/11/2025 | 23 | 4.5 | 32 | -4.5 | 0 | |
| Sun 30/11/2025 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | |
| Nov - Average | ||||||
| Nov - Highest | ||||||
| Nov - Lowest | ||||||
| Nov - Average Total | day(s) | |||||
| Nov - Wettest Total | ||||||
| Nov - Driest Total |