| October 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01/10/2025 | 19.4 | 4 | 28.1 | -4.7 | 0.11 | |
| Thu 02/10/2025 | 19 | 5.2 | 28 | -3.8 | 0.01 | |
| Fri 03/10/2025 | 21 | 3.7 | 29 | -4.3 | 0 | |
| Sat 04/10/2025 | 19 | 5.7 | 29 | -4.3 | 0.01 | |
| Sun 05/10/2025 | 22 | 4.3 | 32 | -5.7 | 0.1 | |
| Mon 06/10/2025 | 23 | 2.5 | 30 | -4.5 | 0.07 | |
| Tue 07/10/2025 | 20.2 | 4.6 | 30 | -5.2 | 0 | |
| Wed 08/10/2025 | 19 | 5.2 | 30.1 | -5.9 | 0 | |
| Thu 09/10/2025 | 18 | 6.4 | 29 | -4.6 | 0 | |
| Fri 10/10/2025 | 21 | 4.7 | 31 | -5.3 | 0.25 | |
| Sat 11/10/2025 | 23 | 3.5 | 30 | -3.5 | 0.15 | |
| Sun 12/10/2025 | 22 | 4.3 | 32 | -5.7 | 0.1 | |
| Mon 13/10/2025 | 21.4 | 3.7 | 30 | -4.9 | 0.06 | |
| Tue 14/10/2025 | 19.5 | 4.6 | 29.1 | -5 | 0.08 | |
| Wed 15/10/2025 | 22.6 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | |
| Thu 16/10/2025 | 22 | 4.1 | 31 | -4.9 | 0.31 | |
| Fri 17/10/2025 | 22 | 4 | 29.1 | -3.1 | 5.49 | |
| Sat 18/10/2025 | 23 | 2.7 | 30 | -4.3 | 4.95 | |
| Sun 19/10/2025 | 22 | 3.5 | 29 | -3.5 | 2.83 | |
| Mon 20/10/2025 | 22.9 | 3.4 | 30.1 | -3.8 | 2.97 | |
| Tue 21/10/2025 | 23 | 2.9 | 31 | -5.1 | 8.45 | |
| Wed 22/10/2025 | 23 | 2.3 | 30 | -4.7 | 5.09 | |
| Thu 23/10/2025 | 23 | 2.9 | 30 | -4.1 | 0.03 | |
| Fri 24/10/2025 | 23 | 3.4 | 30 | -3.6 | 0 | |
| Sat 25/10/2025 | 24 | 2.4 | 30 | -3.6 | 2.7 | |
| Sun 26/10/2025 | 24 | 2.8 | 30 | -3.2 | 0.9 | |
| Mon 27/10/2025 | 23 | 4.2 | 30.1 | -2.9 | 0.33 | |
| Tue 28/10/2025 | 24 | 4.5 | 33 | -4.5 | 0.01 | |
| Wed 29/10/2025 | 22 | 4.6 | 32 | -5.4 | 0.04 | |
| Thu 30/10/2025 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | |
| Oct - Average | ||||||
| Oct - Highest | ||||||
| Oct - Lowest | ||||||
| Oct - Average Total | day(s) | |||||
| Oct - Wettest Total | ||||||
| Oct - Driest Total |