| September 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/09/2025 | 25.1 | 3 | 32 | -3.9 | 4.06 | |
| Tue 02/09/2025 | 24.1 | 3.6 | 30.6 | -2.9 | 10.2 | |
| Wed 03/09/2025 | 24 | 2.2 | 30.4 | -4.2 | 2.11 | |
| Thu 04/09/2025 | 24.4 | 2.4 | 30.6 | -3.8 | 3.23 | |
| Fri 05/09/2025 | 25.2 | 2.9 | 31.1 | -3 | 0.34 | |
| Sat 06/09/2025 | 25.1 | 2.6 | 30.6 | -2.9 | 4.81 | |
| Sun 07/09/2025 | 24.6 | 2.8 | 31 | -3.6 | 5.75 | |
| Mon 08/09/2025 | 24.6 | 2.7 | 30.6 | -3.3 | 11.5 | |
| Tue 09/09/2025 | 25.5 | 2.2 | 29.9 | -2.2 | 0.23 | |
| Wed 10/09/2025 | 26 | 2.7 | 31.9 | -3.2 | 0.82 | |
| Thu 11/09/2025 | 23.5 | 2.1 | 30.1 | -4.5 | 11.28 | |
| Fri 12/09/2025 | 22.7 | 2.9 | 29 | -3.4 | 9.92 | |
| Sat 13/09/2025 | 23.9 | 2.8 | 30.6 | -3.9 | 5.7 | |
| Sun 14/09/2025 | 23.2 | 3.5 | 30.3 | -3.6 | 11.72 | |
| Mon 15/09/2025 | 28.2 | 0 | 28.2 | 0 | 0.01 | |
| Tue 16/09/2025 | 25.1 | 2.6 | 31.1 | -3.4 | 2.07 | |
| Wed 17/09/2025 | 25.4 | 2.5 | 29.9 | -2 | 0.69 | |
| Thu 18/09/2025 | 25.2 | 2.9 | 31.4 | -3.3 | 0.71 | |
| Fri 19/09/2025 | 24.6 | 3.9 | 32.4 | -3.9 | 0.49 | |
| Sat 20/09/2025 | 25.6 | 2.9 | 32.1 | -3.6 | 0.06 | |
| Sun 21/09/2025 | 25.6 | 3.2 | 32.4 | -3.6 | 0.08 | |
| Mon 22/09/2025 | 26.5 | 2.9 | 31.7 | -2.3 | 0.25 | |
| Tue 23/09/2025 | 26.2 | 2.6 | 31.6 | -2.8 | 0.82 | |
| Wed 24/09/2025 | 24.6 | 2.9 | 31.6 | -4.1 | 1.68 | |
| Thu 25/09/2025 | 24.7 | 3.7 | 31.1 | -2.7 | 0.3 | |
| Fri 26/09/2025 | 25.6 | 2.8 | 31.1 | -2.7 | 3.48 | |
| Sat 27/09/2025 | 23.1 | 3.3 | 30.6 | -4.2 | 8.51 | |
| Sun 28/09/2025 | 23.2 | 3.3 | 29.7 | -3.2 | 16.17 | |
| Mon 29/09/2025 | 25.1 | 2.8 | 31 | -3.1 | 0.77 | |
| Tue 30/09/2025 | 30.4 | 0 | 30.4 | 0 | 0.03 | |
| Sep - Average | ||||||
| Sep - Highest | ||||||
| Sep - Lowest | ||||||
| Sep - Average Total | day(s) | |||||
| Sep - Wettest Total | ||||||
| Sep - Driest Total |