Gympie 7 Day Forecast
| Today | Wed Jan 21 | Thu Jan 22 | Fri Jan 23 | Sat Jan 24 | Sun Jan 25 | Mon Jan 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 28°C | 29°C | 32°C | 31°C | 30°C | 33°C | 31°C |
| Minimum | 20°C | 18°C | 19°C | 21°C | 22°C | 21°C | 22°C |
| Chance of Rain | 43.6% | 3.3% | 16.5% | 25.6% | 30.0% | 21.4% | 2.5% |
| Rain Amount | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.0 mm |
| UV Index | High | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Low |
| Fire Danger Rating | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Wind Speed | 14.4km/h | 7.3km/h | 5.2km/h | 7.1km/h | 6.4km/h | 5.2km/h | 5.4km/h |
| Wind Direction | SE | SE | WSW | S | ESE | WSW | NW |
| Relative Humidity | 68.5% | 70.6% | 73.9% | 81.1% | 81.5% | 74.3% | 81.4% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Wed | Wed | Wed |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Wed | Wed |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Wed | Tue | Mon |
Full | Last |
|---|---|
Mon | Mon |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum | Maximum | Rainfall |
|---|---|---|---|
| Thu Jan 15 | 22.4°C | 29.5°C | 0.6 mm |
| Fri Jan 16 | 23.7°C | 31.6°C | 0.1 mm |
| Sat Jan 17 | 22.9°C | 30.7°C | 8.9 mm |
| Sun Jan 18 | 21.6°C | 28.6°C | 0.4 mm |
| Mon Jan 19 | 26.1°C | 26.1°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall to January | 163.6 mm | 12.4 day(s) |
| Total for 2026 | 90.2 mm | 10.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 172.6 mm | 13.0 day(s) |
| Wettest Day | 55.2 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | 17.4 °C | Jan 9th |
| Highest Temperature | 33.7 °C | Jan 17th |
Almanac for January
Minimum Temperature
| Lowest this month | 17.4 °C | 9th |
| Lowest on record | 12 °C | 8th 2003 |
| Average this month | 20.6 °C | +0.7 °C |
| Long-term average | 19.9 °C | 19.9 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 33.7 °C | 17th |
| Highest on record | 42.4 °C | 4th 2014 |
| Average this month | 30 °C | -1.2 °C |
| Long-term average | 31.2 °C | 31.2 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 55.2 mm | 1st |
| Total this month | 90.2 mm | 10.0 day(s) |
| Long-term average | 163.6 mm | 12.4 day(s) |
| Wettest on record | 601.5 mm | 1895 |
