Ipswich 7 Day Forecast
| Today | Wed Jan 21 | Thu Jan 22 | Fri Jan 23 | Sat Jan 24 | Sun Jan 25 | Mon Jan 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 30°C | 31°C | 35°C | 33°C | 32°C | 35°C | 33°C |
| Minimum | 20°C | 17°C | 18°C | 21°C | 22°C | 21°C | 22°C |
| Chance of Rain | 11.8% | 2.0% | 12.0% | 28.2% | 27.8% | 21.1% | 6.0% |
| Rain Amount | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.0 mm |
| UV Index | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Low |
| Fire Danger Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Wind Speed | 16.8km/h | 9.9km/h | 8.8km/h | 11.8km/h | 10.4km/h | 9.5km/h | 6.4km/h |
| Wind Direction | SE | SE | S | SE | E | S | WNW |
| Relative Humidity | 61.0% | 68.6% | 72.1% | 78.1% | 79.2% | 72.2% | 79.4% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Wed | Wed | Wed |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Wed | Wed |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Wed | Tue | Mon |
Full | Last |
|---|---|
Mon | Mon |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum | Maximum | Rainfall |
|---|---|---|---|
| Thu Jan 15 | 22.6°C | 34.1°C | 0.0 mm |
| Fri Jan 16 | 24.1°C | 35°C | 0.1 mm |
| Sat Jan 17 | 24°C | 31°C | 27.8 mm |
| Sun Jan 18 | 20°C | 29.1°C | 1.6 mm |
| Mon Jan 19 | 23.6°C | 23.6°C | 0.4 mm |
Year to Date
| Average Rainfall to January | 117.5 mm | 10.9 day(s) |
| Total for 2026 | 39.2 mm | 9.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 68.8 mm | 12.0 day(s) |
| Wettest Day | 17 mm | Jan 19th |
| Lowest Temperature | 15.4 °C | Jan 20th |
| Highest Temperature | 35.7 °C | Jan 17th |
Almanac for January
Minimum Temperature
| Lowest this month | 15.4 °C | 20th |
| Lowest on record | 11.6 °C | 15th 1997 |
| Average this month | 19.7 °C | 0 °C |
| Long-term average | 19.7 °C | 19.7 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 35.7 °C | 17th |
| Highest on record | 44.3 °C | 6th 1994 |
| Average this month | 31.9 °C | +0.7 °C |
| Long-term average | 31.2 °C | 31.2 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 17 mm | 19th |
| Total this month | 39.2 mm | 9.0 day(s) |
| Long-term average | 117.5 mm | 10.9 day(s) |
| Wettest on record | 635.2 mm | 1974 |
