Ipswich 7 Day Forecast
| Today | Wed Aug 12 | Thu Aug 13 | Fri Aug 14 | Sat Aug 15 | Sun Aug 16 | Mon Aug 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 23°C | 22°C | 21°C |
| Minimum | 7°C | 6°C | 7°C | 6°C | 8°C | 9°C | 9°C |
| Chance of Rain | 0% | 7% | 1% | 0% | 8% | 19% | 22% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 5.2 - Moderate | 5.6 - Moderate | 5.2 - Moderate | 5.6 - Moderate | 5.7 - Moderate | 6 - High | 5.6 - Moderate |
| Fire Danger Rating | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 15.6km/h | 11.8km/h | 10.0km/h | 7.7km/h | 10.8km/h | 12.2km/h | 13.5km/h |
| Wind 9am | W 13.7km/h | W 6.8km/h | W 10.1km/h | SSW 6.5km/h | S 10.8km/h | SSE 12.6km/h | SSE 14.0km/h |
| Wind 3pm | W 20.9km/h | W 21.2km/h | WSW 12.6km/h | SE 12.2km/h | SSE 18.0km/h | SE 19.1km/h | SE 20.9km/h |
| Relative Humidity | 62.1% | 67.6% | 65.6% | 71.0% | 78.0% | 79.3% | 77.2% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Tue | Tue | Tue |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Tue | Tue |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Tue | Thu | Thu |
Full | Last |
|---|---|
Fri | Fri |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Fri Aug 07 | 4.1°C | 26°C | 0.0 mm |
| Sat Aug 08 | 0.8°C | 24.6°C | 0.0 mm |
| Sun Aug 09 | 5.7°C | 24.2°C | 0.0 mm |
| Mon Aug 10 | 8.6°C | 19.6°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for August | 549.1 mm | 68.4 day(s) |
| Total for 2026 | 345.4 mm | 62.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 675.8 mm | 85.0 day(s) |
| Wettest Day | 28.2 mm | May 6th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 2nd |
| Lowest Temperature | -1.5 °C | Jul 26th |
| Highest Temperature | 39.3 °C | Jan 26th |
Almanac for August
Minimum Temperature
| Lowest this month | 0.8 °C | 8th |
| Lowest on record | -4.9 °C | 8th 1995 |
| Average this month | 5.6 °C | -0.6 °C |
| Long-term average | 6.2 °C | 6.2 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 26 °C | 7th |
| Highest on record | 36.4 °C | 24th 2009 |
| Average this month | 23.7 °C | +0.7 °C |
| Long-term average | 23 °C | 23 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 0 mm | 1st |
| Total this month | 0 mm | 0.0 day(s) |
| Long-term average | 27.7 mm | 5.8 day(s) |
| Wettest on record | 93.7 mm | 2007 |
