Minnipa 7 Day Forecast
| Today | Sun Nov 22 | Mon Nov 23 | Tue Nov 24 | Wed Nov 25 | Thu Nov 26 | Fri Nov 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 37°C | 30°C | 23°C | 26°C | 32°C | 36°C | 36°C |
| Minimum | 12°C | 16°C | 13°C | 10°C | 12°C | 17°C | 22°C |
| Chance of Rain | 12% | 5% | 0% | 0% | 0% | 6% | 15% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 11.7 - Extreme | 11.7 - Extreme | 10.5 - Very High | 10.1 - Very High | 10.5 - Very High | 10.1 - Very High | 10.8 - Very High |
| Fire Danger Rating | Extreme | Extreme | Extreme | Extreme | Extreme | Extreme | Extreme |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 17.1km/h | 17.4km/h | 18.8km/h | 11.5km/h | 12.5km/h | 14.4km/h | 15.6km/h |
| Wind 9am | NE 19.8km/h | SSW 7.6km/h | WSW 18.0km/h | E 14.8km/h | NE 11.2km/h | ENE 16.9km/h | NE 18.7km/h |
| Wind 3pm | N 26.3km/h | WSW 25.2km/h | SW 23.8km/h | N 5.0km/h | WNW 9.0km/h | NNE 9.4km/h | N 11.9km/h |
| Relative Humidity | 49.1% | 52.0% | 55.7% | 49.7% | 38.0% | 30.8% | 25.5% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Sat | Sat | Sat |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Sat | Sat |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Sat | Wed | Thu |
Full | Last |
|---|---|
Wed | Tue |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Tue Nov 17 | 9.2°C | 27.5°C | 0.0 mm |
| Wed Nov 18 | 13.1°C | 30.7°C | 0.0 mm |
| Thu Nov 19 | 18.7°C | °C | 0.0 mm |
| Fri Nov 20 | 15.3°C | 27.8°C |
Year to Date
| Average Rainfall for November | 282 mm | 101.6 day(s) |
| Total for 2026 | 521.4 mm | 92.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 262.4 mm | 95.0 day(s) |
| Wettest Day | 103 mm | Feb 28th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | 1 °C | Jul 24th |
| Highest Temperature | 47.5 °C | Jan 26th |
Almanac for November
Minimum Temperature
| Lowest this month | 6.3 °C | 16th |
| Lowest on record | 2.1 °C | 12th 2001 |
| Average this month | 11.6 °C | -0.9 °C |
| Long-term average | 12.5 °C | 12.5 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 37.9 °C | 1st |
| Highest on record | 45.4 °C | 19th 2009 |
| Average this month | 27.3 °C | -1.1 °C |
| Long-term average | 28.4 °C | 28.4 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 0.2 mm | 13th |
| Total this month | 0.6 mm | 3.0 day(s) |
| Long-term average | 21.6 mm | 6.2 day(s) |
| Wettest on record | 43.6 mm | 2015 |
