Mildura 7 Day Forecast
| Today | Mon Sep 21 | Tue Sep 22 | Wed Sep 23 | Thu Sep 24 | Fri Sep 25 | Sat Sep 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 34°C | 18°C | 20°C | 26°C | 31°C | 33°C | 30°C |
| Minimum | 9°C | 9°C | 5°C | 6°C | 11°C | 15°C | 17°C |
| Chance of Rain | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 7 - High | 6.7 - High | 6.4 - High | 6.1 - High | 6.4 - High | 6.7 - High | 6.9 - High |
| Fire Danger Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 19.7km/h | 15.4km/h | 10.9km/h | 8.6km/h | 8.5km/h | 11.6km/h | 12.3km/h |
| Wind 9am | N 24.1km/h | S 19.1km/h | SE 12.6km/h | ESE 8.6km/h | NE 7.6km/h | N 13.7km/h | NNW 12.2km/h |
| Wind 3pm | NW 29.5km/h | S 17.3km/h | SSE 10.8km/h | E 7.6km/h | NNW 10.8km/h | NW 15.5km/h | S 13.7km/h |
| Relative Humidity | 31.7% | 61.8% | 51.8% | 56.1% | 46.2% | 31.1% | 42.0% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Mon | Mon | Mon |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Mon | Mon |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Mon | Sun | Mon |
Full | Last |
|---|---|
Sun | Sat |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Wed Sep 16 | 2.3°C | 17°C | 0.0 mm |
| Thu Sep 17 | 1.9°C | 19.4°C | 0.0 mm |
| Fri Sep 18 | 4.7°C | 25.1°C | 0.0 mm |
| Sat Sep 19 | 5.2°C | 29.6°C | 0.0 mm |
| Sun Sep 20 | 8.4°C | 34.3°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for September | 206.5 mm | 55.9 day(s) |
| Total for 2026 | 353.6 mm | 60.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 117 mm | 48.0 day(s) |
| Wettest Day | 83 mm | Mar 2nd |
| Driest Day | 0 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | -0.7 °C | Aug 1st |
| Highest Temperature | 48.6 °C | Jan 27th |
Almanac for September
Minimum Temperature
| Lowest this month | 1.8 °C | 8th |
| Lowest on record | -1.1 °C | 7th 1946 |
| Average this month | 6.6 °C | -0.8 °C |
| Long-term average | 7.4 °C | 7.4 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 33.8 °C | 20th |
| Highest on record | 37.4 °C | 22nd 2003 |
| Average this month | 22.1 °C | +1.4 °C |
| Long-term average | 20.7 °C | 20.7 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 4.8 mm | 5th |
| Total this month | 7.2 mm | 5.0 day(s) |
| Long-term average | 26.5 mm | 7.1 day(s) |
| Wettest on record | 93.6 mm | 2016 |
