| October 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01/10/2026 | 18.9 | -18.9 | 31.7 | -31.7 | 0.0 mm | |
| Fri 02/10/2026 | 16.6 | -16.6 | 32.5 | -32.5 | 0.0 mm | |
| Sat 03/10/2026 | 16.5 | -16.5 | 33.3 | -33.3 | 0.0 mm | |
| Sun 04/10/2026 | 15.3 | -15.3 | 35 | -35 | 0.0 mm | |
| Mon 05/10/2026 | 22.8 | -22.8 | 34 | -34 | 0.0 mm | |
| Tue 06/10/2026 | 21.4 | -21.4 | 33 | -33 | 0.0 mm | |
| Wed 07/10/2026 | 16.9 | -16.9 | 32.9 | -32.9 | 0.6 mm | |
| Thu 08/10/2026 | 13.7 | -13.7 | 34 | -34 | 0.0 mm | |
| Fri 09/10/2026 | 20.3 | -20.3 | 35.2 | -35.2 | 0.0 mm | |
| Sat 10/10/2026 | 17.9 | -17.9 | 31.9 | -31.9 | 3.8 mm | |
| Sun 11/10/2026 | 16.4 | -16.4 | 35.5 | -35.5 | 0.0 mm | |
| Mon 12/10/2026 | 21.3 | -21.3 | 37.1 | -37.1 | 0.0 mm | |
| Tue 13/10/2026 | 21.7 | -21.7 | 32.4 | -32.4 | 0.2 mm | |
| Wed 14/10/2026 | 16.3 | -16.3 | 29 | -29 | 4.8 mm | |
| October 2026 Average | 18.3 | 3.7 | 33.4 | 3.3 | ||
| Oct 1942-2025 Average | 14.6 | 30.1 | ||||
| Oct 1942-2025 Highest | 26.2 | 20th 1989 | 41.8 | 19th 2002 | ||
| Oct 1942-2025 Lowest | 0.9 | 3rd 1957 | 14.3 | 11th 1982 | ||
| October 2026 Total | 9.4 mm | 4 day(s) | ||||
| Oct 1942-2025 Average Total | 35.1 mm | 5.3 day(s) | ||||
| Oct 1942-2025 Wettest Total | 188.1 mm | Year 1949 | ||||
| Oct 1942-2025 Driest on record | 0.0 mm | Year 2023 | ||||
| Jan-Oct 2026 Total | 212.0 mm | 53 day(s) | ||||
| Long-term average rainfall to the end Oct | 388.1 mm | 47.1 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total