Hobart 7 Day Forecast
| Sat Dec 20 | Sun Dec 21 | Mon Dec 22 | Tue Dec 23 | Wed Dec 24 | Thu Dec 25 | Fri Dec 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 24°C | 22°C | 18°C | 16°C | 14°C | 15°C | 16°C |
| Minimum | 15°C | 11°C | 13°C | 10°C | 10°C | 9°C | 10°C |
| Chance of Rain | 0.0% | 25.2% | 46.6% | 44.5% | 55.8% | 22.9% | 27.7% |
| Rain Amount | 0.0 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.0 mm | 0.1 mm |
| UV Index | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Low |
| Fire Danger Rating | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Wind Speed | 18.1km/h | 13.1km/h | 18.9km/h | 22.3km/h | 29.1km/h | 24.5km/h | 16.7km/h |
| Wind Direction | WNW | S | W | WNW | W | WSW | WSW |
| Relative Humidity | 43.5% | 62.5% | 62.8% | 54.8% | 59.2% | 55.5% | 58.1% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Sat | Sat | Sat |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Sat | Sat |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Sat | Sat | Sun |
Full | Last |
|---|---|
Sat | Sun |
Tides Graph
Past 5 Days
| Day | Minimum | Maximum | Rainfall |
|---|---|---|---|
| Sun Dec 14 | 11.2°C | 16.1°C | 0.3 mm |
| Mon Dec 15 | 12.1°C | 25.3°C | 0.0 mm |
| Tue Dec 16 | 15.1°C | 27.3°C | 0.0 mm |
| Wed Dec 17 | 13.1°C | 20.8°C | 3.5 mm |
| Thu Dec 18 | 13.3°C | 13.3°C | 0.9 mm |
Year to Date
| Average Rainfall to December | 609.1 mm | 162.0 day(s) |
| Total for 2025 | 464 mm | 129.0 day(s) |
| Total to this Day 2024 | 572 mm | 137.0 day(s) |
| Wettest Day | 45 mm | Jul 27th |
| Lowest Temperature | 1 °C | Sep 6th |
| Highest Temperature | 35.5 °C | Jan 27th |
Almanac for December
Minimum Temperature
| Lowest this month | 6.1 °C | 1st |
| Lowest on record | 3.3 °C | 3rd 1906 |
| Average this month | 10.7 °C | -0.2 °C |
| Long-term average | 10.9 °C | 10.9 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 30 °C | 17th |
| Highest on record | 40.6 °C | 30th 1897 |
| Average this month | 21.4 °C | +0.9 °C |
| Long-term average | 20.5 °C | 20.5 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 8 mm | 19th |
| Total this month | 20 mm | 5.0 day(s) |
| Long-term average | 56.8 mm | 12.7 day(s) |
| Wettest on record | 206.4 mm | 1985 |
