Horsham 7 Day Forecast
| Today | Fri May 22 | Sat May 23 | Sun May 24 | Mon May 25 | Tue May 26 | Wed May 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| Minimum | 5°C | 5°C | 8°C | 9°C | 9°C | 8°C | 9°C |
| Chance of Rain | 0% | 0% | 0% | 20% | 50% | 46% | 55% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 5 - 10 mm |
| UV Index | 2.7 - Low | 2.7 - Low | 2.6 - Low | 2.4 - Low | 2.3 - Low | 2.1 - Low | 2.2 - Low |
| Fire Danger Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 7.1km/h | 11.8km/h | 16.7km/h | 14.5km/h | 13.4km/h | 13.9km/h | 15.1km/h |
| Wind 9am | S 3.2km/h | ENE 12.2km/h | ENE 18.0km/h | ENE 17.3km/h | ENE 14.0km/h | ESE 14.4km/h | SSW 14.4km/h |
| Wind 3pm | SSW 9.0km/h | NNE 14.0km/h | NE 19.8km/h | NNE 16.2km/h | SSE 16.2km/h | S 15.1km/h | WSW 18.0km/h |
| Relative Humidity | 84.9% | 85.5% | 83.6% | 87.2% | 87.5% | 88.2% | 86.5% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Fri | Fri | Fri |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Fri | Fri |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Fri | Mon | Sat |
Full | Last |
|---|---|
Sun | Mon |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Sun May 17 | 11.9°C | 17.7°C | 23.8 mm |
| Mon May 18 | 6.8°C | 18.7°C | 0.2 mm |
| Tue May 19 | 9.2°C | 17.5°C | 0.2 mm |
| Wed May 20 | 6.5°C | 16.6°C | 0.2 mm |
| Thu May 21 | 4.7°C | 15.3°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for May | 128.4 mm | 32.2 day(s) |
| Total for 2026 | 253.6 mm | 38.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 44.8 mm | 17.0 day(s) |
| Wettest Day | 96.4 mm | Feb 28th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | 0.5 °C | Apr 18th |
| Highest Temperature | 47.8 °C | Jan 27th |
Almanac for May
Minimum Temperature
| Lowest this month | 3.5 °C | 7th |
| Lowest on record | -4 °C | 30th 2006 |
| Average this month | 8.8 °C | +3.7 °C |
| Long-term average | 5.1 °C | 5.1 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 28.3 °C | 1st |
| Highest on record | 28 °C | 5th 2002 |
| Average this month | 19.2 °C | +1.5 °C |
| Long-term average | 17.7 °C | 17.7 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 23.8 mm | 17th |
| Total this month | 48.2 mm | 13.0 day(s) |
| Long-term average | 32.4 mm | 11.4 day(s) |
| Wettest on record | 65.4 mm | 2007 |
