Cowra 7 Day Forecast
| Today | Tue Oct 20 | Wed Oct 21 | Thu Oct 22 | Fri Oct 23 | Sat Oct 24 | Sun Oct 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C | 28°C | 25°C |
| Minimum | 7°C | 9°C | 10°C | 10°C | 11°C | 13°C | 14°C |
| Chance of Rain | 2% | 3% | 2% | 3% | 7% | 46% | 80% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 15 - 20 mm |
| UV Index | 8.6 - Very High | 8.6 - Very High | 8.4 - Very High | 8.5 - Very High | 9 - Very High | 9.3 - Very High | 9.3 - Very High |
| Fire Danger Rating | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 6.8km/h | 5.2km/h | 5.7km/h | 7.8km/h | 8.1km/h | 9.5km/h | 13.3km/h |
| Wind 9am | ESE 8.3km/h | E 3.2km/h | SE 3.2km/h | ESE 7.2km/h | NE 7.2km/h | N 10.1km/h | N 14.8km/h |
| Wind 3pm | NE 8.6km/h | NE 6.1km/h | ESE 8.3km/h | NE 11.2km/h | N 13.3km/h | NNW 15.8km/h | NNW 22.3km/h |
| Relative Humidity | 67.8% | 70.8% | 68.5% | 68.0% | 68.8% | 68.2% | 83.7% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Mon | Mon | Mon |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Mon | Mon |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Mon | Mon | Mon |
Full | Last |
|---|---|
Mon | Mon |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Thu Oct 15 | 3.6°C | 21.4°C | 0.2 mm |
| Fri Oct 16 | 6.1°C | 23.6°C | 0.0 mm |
| Sat Oct 17 | 6.3°C | 23.4°C | 0.0 mm |
| Sun Oct 18 | 4.9°C | 24.6°C | 0.0 mm |
| Mon Oct 19 | 5.8°C | 24.2°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for October | 470.5 mm | 92.5 day(s) |
| Total for 2026 | 558.6 mm | 94.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 330.6 mm | 81.0 day(s) |
| Wettest Day | 80.6 mm | Mar 3rd |
| Driest Day | 0 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | -2.3 °C | Jul 31st |
| Highest Temperature | 44.9 °C | Jan 28th |
Almanac for October
Minimum Temperature
| Lowest this month | 1.6 °C | 8th |
| Lowest on record | -3.1 °C | 18th 2013 |
| Average this month | 7.3 °C | 0 °C |
| Long-term average | 7.3 °C | 7.3 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 28.4 °C | 12th |
| Highest on record | 35.7 °C | 14th 2006 |
| Average this month | 23.5 °C | -0.9 °C |
| Long-term average | 24.4 °C | 24.4 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 16.4 mm | 13th |
| Total this month | 48.6 mm | 8.0 day(s) |
| Long-term average | 46.4 mm | 8.0 day(s) |
| Wettest on record | 84 mm | 2016 |
