Mudgee 7 Day Forecast
| Today | Wed Jul 22 | Thu Jul 23 | Fri Jul 24 | Sat Jul 25 | Sun Jul 26 | Mon Jul 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 17°C | 16°C | 15°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C |
| Minimum | -1°C | 4°C | 5°C | 1°C | 0°C | 4°C | 3°C |
| Chance of Rain | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 3.9 - Moderate | 4.1 - Moderate | 4.2 - Moderate | 3.6 - Moderate | 4 - Moderate | 3.9 - Moderate | 3.2 - Moderate |
| Fire Danger Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 5.5km/h | 6.8km/h | 10.8km/h | 10.9km/h | 10.3km/h | 7.3km/h | 8.1km/h |
| Wind 9am | SSE 4.7km/h | W 4.0km/h | WSW 6.5km/h | SSW 10.8km/h | SW 7.9km/h | SSW 6.1km/h | SSW 5.0km/h |
| Wind 3pm | WNW 7.9km/h | W 15.5km/h | WSW 20.9km/h | WSW 13.7km/h | SW 17.3km/h | WSW 10.1km/h | WNW 13.7km/h |
| Relative Humidity | 74.8% | 71.4% | 73.8% | 67.0% | 78.7% | 78.9% | 77.0% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Tue | Tue | Tue |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Tue | Tue |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Thu | Tue |
Full | Last |
|---|---|
Thu | Thu |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Fri Jul 17 | 3.5°C | 16.9°C | 0.0 mm |
| Sat Jul 18 | 2.8°C | 16.8°C | 0.0 mm |
| Sun Jul 19 | 8.8°C | 16.8°C | 0.0 mm |
| Mon Jul 20 | 3.2°C | 18.5°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for July | 364.7 mm | 56.3 day(s) |
| Total for 2026 | 281 mm | 51.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 374.4 mm | 58.0 day(s) |
| Wettest Day | 30.6 mm | May 19th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 2nd |
| Lowest Temperature | -2.5 °C | Jul 16th |
| Highest Temperature | 42.9 °C | Jan 26th |
Almanac for July
Minimum Temperature
| Lowest this month | -2.5 °C | 16th |
| Lowest on record | -7.7 °C | 12th 2002 |
| Average this month | 4.2 °C | +2.9 °C |
| Long-term average | 1.3 °C | 1.3 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 18.6 °C | 1st |
| Highest on record | 20.8 °C | 14th 2008 |
| Average this month | 15.5 °C | +0.9 °C |
| Long-term average | 14.6 °C | 14.6 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 14.2 mm | 2nd |
| Total this month | 26.4 mm | 3.0 day(s) |
| Long-term average | 47.1 mm | 10.8 day(s) |
| Wettest on record | 143.8 mm | 1998 |
