Nassau 7 Day Forecast
| Sun Feb 22 | Mon Feb 23 | Today | Wed Feb 25 | Thu Feb 26 | Fri Feb 27 | Sat Feb 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 25°C | 24°C | 20°C | 23°C | 26°C | 27°C | 27°C |
| Minimum | 24°C | 15°C | 13°C | 15°C | 18°C | 20°C | 20°C |
| Chance of Rain | 4.4% | 28.0% | 0.0% | 0.0% | 16.5% | 27.6% | 34.9% |
| Rain Amount | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm |
| UV Index | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| Fire Danger Rating | |||||||
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Wind Speed | 20.4km/h | 31.7km/h | 14.9km/h | 7.8km/h | 14.1km/h | 10.8km/h | 12.3km/h |
| Wind Direction | WSW | NNW | WSW | ESE | ESE | SE | SE |
| Relative Humidity | 80.4% | 65.7% | 51.9% | 56.8% | 73.1% | 88.5% | 87.8% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Tue | Tue | Tue |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Tue | Tue |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Tue | Thu | Tue |
Full | Last |
|---|---|
Tue | Wed |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum | Maximum | Rainfall |
|---|---|---|---|
| Thu Feb 19 | 21.1°C | 25.5°C | 0.0 mm |
| Fri Feb 20 | 20.1°C | 25.4°C | 0.0 mm |
| Sat Feb 21 | 22.3°C | 26°C | 0.0 mm |
| Sun Feb 22 | 20.4°C | 26.7°C | 0.0 mm |
| Mon Feb 23 | 23.9°C | 23.9°C | 0.0 mm |
