Current Conditions for South West
| Location | Time | Temperature | Dew point | Relative humidity | Feels like | Wind MeanGusts | Pressure | Rainfall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bunbury | 04:00 AWST | 8.6°C | 8.1°C | 97.0% | 6.5°C | SE-12.6km/h | 22.3km/h | 1029.4hPa | 0 - 5 mm |
| Busselton | 04:00 AWST | 8.2°C | 7°C | 92.0% | 6.1°C | SSE-12.2km/h | 22.0km/h | 1030.2hPa | 0 - 5 mm |
| Margaret River | 04:00 AWST | 7.6°C | 6.6°C | 93.0% | 6.1°C | ESE-8.6km/h | 18.7km/h | 1030.7hPa | 0 - 5 mm |
| Bridgetown | 04:00 AWST | 5.7°C | 5°C | 96.0% | 3.2°C | SE-11.5km/h | 30.2km/h | 1030.5hPa | 0 - 5 mm |
| Manjimup | 04:00 AWST | 6.9°C | 5.5°C | 91.0% | 4.7°C | ESE-10.8km/h | 28.1km/h | 1030.7hPa | 0 - 5 mm |
| Shannon | 04:00 AWST | 8°C | 6.5°C | 90.0% | 6.7°C | ESE-7.6km/h | 12.6km/h | 1030.9hPa | 0 - 5 mm |
| Cape Leeuwin | 04:00 AWST | 12.1°C | 7.6°C | 74.0% | 12.1°C | E-18.7km/h | 27.0km/h | 1030.8hPa | 0 - 5 mm |
