Griffith 7 Day Forecast
| Today | Tue Jul 21 | Wed Jul 22 | Thu Jul 23 | Fri Jul 24 | Sat Jul 25 | Sun Jul 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 17°C | 18°C | 17°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C |
| Minimum | 6°C | 6°C | 9°C | 6°C | 3°C | 7°C | 7°C |
| Chance of Rain | 0% | 0% | 5% | 0% | 1% | 2% | 3% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 3.2 - Moderate | 3.2 - Moderate | 3.4 - Moderate | 3.2 - Moderate | 2.8 - Low | 3.3 - Moderate | 2.9 - Low |
| Fire Danger Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 10.1km/h | 7.3km/h | 11.0km/h | 15.6km/h | 14.3km/h | 13.4km/h | 9.3km/h |
| Wind 9am | NE 10.8km/h | ENE 8.3km/h | NNW 10.8km/h | SW 16.9km/h | SW 13.7km/h | W 14.8km/h | ESE 9.4km/h |
| Wind 3pm | NNE 6.8km/h | NNW 6.1km/h | W 14.4km/h | SW 23.4km/h | SW 19.8km/h | WSW 18.0km/h | W 11.9km/h |
| Relative Humidity | 80.9% | 82.3% | 77.6% | 75.6% | 75.1% | 82.0% | 86.9% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Mon | Mon | Mon |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Mon | Mon |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Mon | Thu | Tue |
Full | Last |
|---|---|
Thu | Thu |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Thu Jul 16 | 0.1°C | 14.9°C | 0.0 mm |
| Fri Jul 17 | 3.2°C | 16.1°C | 0.4 mm |
| Sat Jul 18 | 3°C | 17.5°C | 0.0 mm |
| Sun Jul 19 | 4.1°C | 17.7°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for July | 229.9 mm | 44.2 day(s) |
| Total for 2026 | 135 mm | 46.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 110.8 mm | 34.0 day(s) |
| Wettest Day | 24.4 mm | May 4th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | 0.1 °C | Jul 16th |
| Highest Temperature | 46.7 °C | Jan 28th |
Almanac for July
Minimum Temperature
| Lowest this month | 0.1 °C | 16th |
| Lowest on record | -5.9 °C | 17th 1977 |
| Average this month | 5.2 °C | +1.9 °C |
| Long-term average | 3.3 °C | 3.3 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 17.7 °C | 9th |
| Highest on record | 23 °C | 27th 2002 |
| Average this month | 16 °C | +1.2 °C |
| Long-term average | 14.8 °C | 14.8 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 22 mm | 2nd |
| Total this month | 36.4 mm | 7.0 day(s) |
| Long-term average | 32.3 mm | 11.0 day(s) |
| Wettest on record | 88.4 mm | 1981 |
