Forecasts for Sunday
| Location | Forecast | Temperature MinMax | Rain ChanceAmount | Frost Risk | UV | Wind 9 am3 pm | Relative Humidity 9 am3 pm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yerevan | 4°C | 11°C | 92.0% | 0.3 mm | Nil | Low | ENE2.8km/h | ENE12.6km/h | 69.6% | 98.3% | |
| Dhaka | 23°C | 30°C | 30.0% | 0.5 mm | Nil | Medium | S6.7km/h | S19.8km/h | 54.4% | 91.3% | |
| Beijing | 1°C | 16°C | 0.0% | 0.0 mm | Nil | Low | S4.0km/h | S10.1km/h | 41.1% | 57.3% | |
| Haikou | 10°C | 17°C | 27.5% | 0.0 mm | Nil | Medium | SW14.7km/h | SW20.8km/h | 66.2% | 90.2% | |
| Hong Kong | 18°C | 22°C | 0.0% | 0.0 mm | Nil | Medium | E9.4km/h | E15.9km/h | 65.2% | 81.2% | |
| Shanghai | 10°C | 17°C | 10.8% | 0.0 mm | Nil | Low | ENE8.6km/h | ENE12.8km/h | 61.0% | 77.5% | |
| Tbilisi | 4°C | 7°C | 92.2% | 0.4 mm | Nil | Low | SSE4.5km/h | SSE11.2km/h | 73.8% | 98.6% | |
| Fuji | 8°C | 14°C | 53.6% | 0.1 mm | Nil | Low | E2.6km/h | E10.0km/h | 61.5% | 84.0% | |
| Hiroshima | 5°C | 15°C | 0.5% | 0.0 mm | Nil | Low | S4.8km/h | S13.2km/h | 49.8% | 68.0% | |
| Kyushu | 0°C | 13°C | 0.0% | 0.0 mm | Nil | Low | SE7.2km/h | SE11.3km/h | 56.6% | 76.9% | |
| Osaka | 6°C | 12°C | 2.9% | 0.0 mm | Nil | Low | NW5.4km/h | NW12.2km/h | 47.9% | 63.5% | |
| Sapporo | 0°C | 5°C | 2.1% | 0.0 mm | Nil | Low | W5.1km/h | W11.1km/h | 59.2% | 87.4% | |
| Tokyo | 6°C | 14°C | 39.0% | 0.1 mm | Nil | Low | S1.2km/h | S9.4km/h | 45.3% | 64.3% | |
| Macau | 19°C | 23°C | 0.0% | 0.0 mm | Nil | Medium | ESE11.1km/h | ESE21.0km/h | 63.8% | 77.4% | |
| Male | 28°C | 32°C | 4.8% | 0.0 mm | Nil | Medium | ENE14.5km/h | ENE19.0km/h | 66.3% | 75.3% | |
| Ulaan-Baator | -16°C | 2°C | 0.0% | 0.0 mm | Nil | Low | SSE7.6km/h | SSE13.3km/h | 39.5% | 72.3% | |
| Bago | 23°C | 35°C | 10.5% | 0.0 mm | Nil | Medium | S1.7km/h | S7.7km/h | 62.2% | 83.2% | |
| Mandalay | 25°C | 38°C | 1.6% | 0.0 mm | Nil | Medium | S7.2km/h | S16.1km/h | 35.0% | 54.7% | |
| Mawlamyine | 24°C | 36°C | 7.1% | 0.0 mm | Nil | Medium | SSE1.5km/h | SSE8.8km/h | 57.9% | 74.5% | |
| Yangon | 24°C | 35°C | 9.0% | 0.0 mm | Nil | Medium | S1.9km/h | S8.4km/h | 67.1% | 86.6% | |
| Kathmandu | 13°C | 25°C | 50.7% | 0.2 mm | Nil | Low | SSW3.2km/h | SSW11.2km/h | 55.6% | 83.8% | |
| Pyongyang | -2°C | 11°C | 0.0% | 0.0 mm | Nil | Low | SW3.7km/h | SW7.9km/h | 54.2% | 83.5% | |
| Pusan | 6°C | 14°C | 3.8% | 0.0 mm | Nil | Low | SE0.2km/h | SE7.5km/h | 44.6% | 60.8% | |
| Seoul | 2°C | 10°C | 9.7% | 0.0 mm | Nil | Low | SSW3.1km/h | SSW9.1km/h | 55.2% | 81.3% | |
| Colombo | 24°C | 31°C | 10.4% | 0.0 mm | Nil | Medium | SSW1.3km/h | SSW6.5km/h | 64.3% | 76.0% | |
| Jaffna | 23°C | 34°C | 6.3% | 0.0 mm | Nil | Medium | ESE1.6km/h | ESE6.8km/h | 79.7% | 87.5% | |
| Kandy | 19°C | 31°C | 25.2% | 0.1 mm | Nil | Medium | SSE3.1km/h | SSE7.2km/h | 65.8% | 81.7% | |
| Samarkand | 3°C | 8°C | 44.8% | 0.1 mm | Nil | Low | WSW3.4km/h | WSW10.0km/h | 74.7% | 100.0% | |
